SanMar product information, pricing, and inventory are subject to change. Decoration is required before ordering. Program pricing may be available. Contact us for more info. SanMar terms.
Nike Tech Basic Dri-FIT Polo. 203690
MSRP$72.76 - $80.76
Businesses, nonprofit & government organizations, schools, and resellers may qualify for account-specific pricing.
We do our best to maintain accurate pricing and inventory levels. Information in this catalog is intended to be a resource and should not be considered a price quote. Decoration costs are in addition to shirt costs. Contact us with order details to receive a quote.
Click a color to review the garment image, size availability, and price.
Pick a Color
10 colorsSelected: Black
Black
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 63 | MSRP$72.76 |
| S | 1,007 | MSRP$72.76 |
| M | 3,359 | MSRP$72.76 |
| L | 5,000+ | MSRP$72.76 |
| XL | 4,581 | MSRP$72.76 |
| 2XL | 2,110 | MSRP$74.76 |
| 3XL | 837 | MSRP$78.76 |
| 4XL | 288 | MSRP$80.76 |
Lucky Green
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 25 | MSRP$72.76 |
| S | 93 | MSRP$72.76 |
| M | 293 | MSRP$72.76 |
| L | 456 | MSRP$72.76 |
| XL | 584 | MSRP$72.76 |
| 2XL | 274 | MSRP$74.76 |
| 3XL | 123 | MSRP$78.76 |
| 4XL | 50 | MSRP$80.76 |
Midnight Navy
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 59 | MSRP$72.76 |
| S | 242 | MSRP$72.76 |
| M | 1,327 | MSRP$72.76 |
| L | 3,432 | MSRP$72.76 |
| XL | 3,181 | MSRP$72.76 |
| 2XL | 1,818 | MSRP$74.76 |
| 3XL | 771 | MSRP$78.76 |
| 4XL | 290 | MSRP$80.76 |
Olive Khaki
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 111 | MSRP$72.76 |
| S | 210 | MSRP$72.76 |
| M | 605 | MSRP$72.76 |
| L | 1,017 | MSRP$72.76 |
| XL | 859 | MSRP$72.76 |
| 2XL | 477 | MSRP$74.76 |
| 3XL | 203 | MSRP$78.76 |
| 4XL | 43 | MSRP$80.76 |
Pro Red
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 44 | MSRP$72.76 |
| S | 62 | MSRP$72.76 |
| M | 372 | MSRP$72.76 |
| L | 590 | MSRP$72.76 |
| XL | 665 | MSRP$72.76 |
| 2XL | 368 | MSRP$74.76 |
| 3XL | 162 | MSRP$78.76 |
| 4XL | 27 | MSRP$80.76 |
Team Red
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 80 | MSRP$72.76 |
| S | 138 | MSRP$72.76 |
| M | 472 | MSRP$72.76 |
| L | 743 | MSRP$72.76 |
| XL | 631 | MSRP$72.76 |
| 2XL | 321 | MSRP$74.76 |
| 3XL | 157 | MSRP$78.76 |
| 4XL | 83 | MSRP$80.76 |
University Blue
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 20 | MSRP$72.76 |
| S | 161 | MSRP$72.76 |
| M | 712 | MSRP$72.76 |
| L | 1,136 | MSRP$72.76 |
| XL | 1,073 | MSRP$72.76 |
| 2XL | 534 | MSRP$74.76 |
| 3XL | 228 | MSRP$78.76 |
| 4XL | 50 | MSRP$80.76 |
Varsity Purple
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 41 | MSRP$72.76 |
| S | 112 | MSRP$72.76 |
| M | 350 | MSRP$72.76 |
| L | 563 | MSRP$72.76 |
| XL | 411 | MSRP$72.76 |
| 2XL | 222 | MSRP$74.76 |
| 3XL | 72 | MSRP$78.76 |
| 4XL | 40 | MSRP$80.76 |
Varsity Royal
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 31 | MSRP$72.76 |
| S | 219 | MSRP$72.76 |
| M | 464 | MSRP$72.76 |
| L | 904 | MSRP$72.76 |
| XL | 841 | MSRP$72.76 |
| 2XL | 638 | MSRP$74.76 |
| 3XL | 119 | MSRP$78.76 |
| 4XL | 78 | MSRP$80.76 |
White
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 69 | MSRP$72.76 |
| S | 324 | MSRP$72.76 |
| M | 891 | MSRP$72.76 |
| L | 1,683 | MSRP$72.76 |
| XL | 1,277 | MSRP$72.76 |
| 2XL | 656 | MSRP$74.76 |
| 3XL | 155 | MSRP$78.76 |
| 4XL | 130 | MSRP$80.76 |
Product Details
- Enjoy unparalleled performance thanks to Dri-FIT moisture management technology. Design features include a flat knit collar three-button placket and open hem sleeves. Pearlized buttons are selected to complement the shirt color. The contrast Swoosh design trademark is embroidered on the left sleeve. Made of 5.3-ounce 100% polyester Dri-FIT fabric.
All Color Images
Black
MSRP$72.76 - $80.76
Lucky Green
MSRP$72.76 - $80.76
Midnight Navy
MSRP$72.76 - $80.76
Olive Khaki
MSRP$72.76 - $80.76
Pro Red
MSRP$72.76 - $80.76
Team Red
MSRP$72.76 - $80.76
University Blue
MSRP$72.76 - $80.76
Varsity Purple
MSRP$72.76 - $80.76
Varsity Royal
MSRP$72.76 - $80.76
White
MSRP$72.76 - $80.76
