SanMar product information, pricing, and inventory are subject to change. Decoration is required before ordering. Program pricing may be available. Contact us for more info. SanMar terms.
Sport-Tek Sport-Wick Fleece Hooded Pullover. F244
MSRP$33.98 - $48.22
Businesses, nonprofit & government organizations, schools, and resellers may qualify for account-specific pricing.
We do our best to maintain accurate pricing and inventory levels. Information in this catalog is intended to be a resource and should not be considered a price quote. Decoration costs are in addition to shirt costs. Contact us with order details to receive a quote.
Click a color to review the garment image, size availability, and price.
Pick a Color
16 colorsSelected: Black
Black
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 1,032 | MSRP$40.22 |
| S | 5,000+ | MSRP$40.22 |
| M | 5,000+ | MSRP$40.22 |
| L | 5,000+ | MSRP$40.22 |
| XL | 5,000+ | MSRP$40.22 |
| 2XL | 5,000+ | MSRP$42.22 |
| 3XL | 3,145 | MSRP$46.22 |
| 4XL | 1,081 | MSRP$48.22 |
Coyote Brown
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 121 | MSRP$40.22 |
| S | 345 | MSRP$40.22 |
| M | 797 | MSRP$40.22 |
| L | 1,339 | MSRP$40.22 |
| XL | 1,271 | MSRP$40.22 |
| 2XL | 298 | MSRP$42.22 |
| 3XL | 77 | MSRP$46.22 |
| 4XL | 56 | MSRP$48.22 |
Dark Smoke Grey
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 182 | MSRP$40.22 |
| S | 2,013 | MSRP$40.22 |
| M | 3,917 | MSRP$40.22 |
| L | 5,000+ | MSRP$40.22 |
| XL | 5,000+ | MSRP$40.22 |
| 2XL | 2,721 | MSRP$42.22 |
| 3XL | 833 | MSRP$46.22 |
| 4XL | 308 | MSRP$48.22 |
Deep Orange
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 57 | MSRP$40.22 |
| S | 279 | MSRP$40.22 |
| M | 658 | MSRP$40.22 |
| L | 748 | MSRP$40.22 |
| XL | 660 | MSRP$40.22 |
| 2XL | 482 | MSRP$42.22 |
| 3XL | 211 | MSRP$46.22 |
| 4XL | 103 | MSRP$48.22 |
Deep Red
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 187 | MSRP$40.22 |
| S | 1,313 | MSRP$40.22 |
| M | 2,105 | MSRP$40.22 |
| L | 2,733 | MSRP$40.22 |
| XL | 2,393 | MSRP$40.22 |
| 2XL | 1,156 | MSRP$42.22 |
| 3XL | 360 | MSRP$46.22 |
| 4XL | 131 | MSRP$48.22 |
Forest Green
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 188 | MSRP$40.22 |
| S | 783 | MSRP$40.22 |
| M | 1,626 | MSRP$40.22 |
| L | 2,075 | MSRP$40.22 |
| XL | 1,473 | MSRP$40.22 |
| 2XL | 781 | MSRP$42.22 |
| 3XL | 242 | MSRP$46.22 |
| 4XL | 64 | MSRP$48.22 |
Iron Grey
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 827 | MSRP$40.22 |
| S | 5,000+ | MSRP$40.22 |
| M | 5,000+ | MSRP$40.22 |
| L | 5,000+ | MSRP$40.22 |
| XL | 5,000+ | MSRP$40.22 |
| 2XL | 3,775 | MSRP$42.22 |
| 3XL | 1,092 | MSRP$46.22 |
| 4XL | 274 | MSRP$48.22 |
Kelly Green
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 157 | MSRP$40.22 |
| S | 418 | MSRP$40.22 |
| M | 722 | MSRP$40.22 |
| L | 1,044 | MSRP$40.22 |
| XL | 850 | MSRP$40.22 |
| 2XL | 435 | MSRP$42.22 |
| 3XL | 137 | MSRP$46.22 |
| 4XL | 57 | MSRP$48.22 |
Maroon
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 131 | MSRP$40.22 |
| S | 717 | MSRP$40.22 |
| M | 1,209 | MSRP$40.22 |
| L | 1,197 | MSRP$40.22 |
| XL | 1,032 | MSRP$40.22 |
| 2XL | 542 | MSRP$42.22 |
| 3XL | 209 | MSRP$46.22 |
| 4XL | 68 | MSRP$48.22 |
Navy
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 439 | MSRP$40.22 |
| S | 2,849 | MSRP$40.22 |
| M | 3,970 | MSRP$40.22 |
| L | 5,000+ | MSRP$40.22 |
| XL | 3,859 | MSRP$40.22 |
| 2XL | 1,734 | MSRP$42.22 |
| 3XL | 423 | MSRP$46.22 |
| 4XL | 144 | MSRP$48.22 |
Olive Drab Green
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 119 | MSRP$40.22 |
| S | 788 | MSRP$40.22 |
| M | 1,877 | MSRP$40.22 |
| L | 2,900 | MSRP$40.22 |
| XL | 2,956 | MSRP$40.22 |
| 2XL | 1,134 | MSRP$42.22 |
| 3XL | 308 | MSRP$46.22 |
| 4XL | 90 | MSRP$48.22 |
Silver
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 244 | MSRP$40.22 |
| S | 2,285 | MSRP$40.22 |
| M | 2,690 | MSRP$40.22 |
| L | 1,752 | MSRP$40.22 |
| XL | 1,918 | MSRP$40.22 |
| 2XL | 1,005 | MSRP$42.22 |
| 3XL | 317 | MSRP$46.22 |
| 4XL | 187 | MSRP$48.22 |
Texas Orange
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 0 | MSRP$33.98 |
| S | 28 | MSRP$33.98 |
| M | 0 | MSRP$33.98 |
| L | 0 | MSRP$33.98 |
| XL | 0 | MSRP$33.98 |
| 2XL | 0 | MSRP$35.98 |
| 3XL | 0 | MSRP$39.98 |
| 4XL | 0 | MSRP$41.98 |
True Royal
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 269 | MSRP$40.22 |
| S | 1,742 | MSRP$40.22 |
| M | 2,707 | MSRP$40.22 |
| L | 3,320 | MSRP$40.22 |
| XL | 2,610 | MSRP$40.22 |
| 2XL | 1,082 | MSRP$42.22 |
| 3XL | 416 | MSRP$46.22 |
| 4XL | 121 | MSRP$48.22 |
White
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 509 | MSRP$40.22 |
| S | 2,594 | MSRP$40.22 |
| M | 4,799 | MSRP$40.22 |
| L | 3,252 | MSRP$40.22 |
| XL | 2,656 | MSRP$40.22 |
| 2XL | 956 | MSRP$42.22 |
| 3XL | 316 | MSRP$46.22 |
| 4XL | 100 | MSRP$48.22 |
Woodland Brown
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 77 | MSRP$40.22 |
| S | 677 | MSRP$40.22 |
| M | 1,093 | MSRP$40.22 |
| L | 1,400 | MSRP$40.22 |
| XL | 752 | MSRP$40.22 |
| 2XL | 259 | MSRP$42.22 |
| 3XL | 59 | MSRP$46.22 |
| 4XL | 41 | MSRP$48.22 |
Product Details
- Our Sport-Wick technology transforms anti-static fleece into an excellent warm up and cool down option. Your top layer releases moisture from inner layers while keeping your skin comfortably dry. 5.5-ounce 100% polyesterThree-panel hoodSelf-fabric hood liningTaped neckDyed-to-match drawcord with metal tipsFront pouch pocketSelf-fabric cuffs and hem*Please note: This product is transitioning from woven labels to tag-free labels. Your order may contain a combination of both labels
All Color Images
Black
MSRP$40.22 - $48.22
Coyote Brown
MSRP$40.22 - $48.22
Dark Smoke Grey
MSRP$40.22 - $48.22
Deep Orange
MSRP$40.22 - $48.22
Deep Red
MSRP$40.22 - $48.22
Forest Green
MSRP$40.22 - $48.22
Iron Grey
MSRP$40.22 - $48.22
Kelly Green
MSRP$40.22 - $48.22
Maroon
MSRP$40.22 - $48.22
Navy
MSRP$40.22 - $48.22
Olive Drab Green
MSRP$40.22 - $48.22
Silver
MSRP$40.22 - $48.22
Texas Orange
MSRP$33.98 - $41.98
True Royal
MSRP$40.22 - $48.22
White
MSRP$40.22 - $48.22
Woodland Brown
MSRP$40.22 - $48.22
