SanMar product information, pricing, and inventory are subject to change. Decoration is required before ordering. Program pricing may be available. Contact us for more info. SanMar terms.
BELLA+CANVAS Unisex Jersey Short Sleeve V-Neck Tee. BC3005
MSRP$8.66 - $17.22
Businesses, nonprofit & government organizations, schools, and resellers may qualify for account-specific pricing.
We do our best to maintain accurate pricing and inventory levels. Information in this catalog is intended to be a resource and should not be considered a price quote. Decoration costs are in addition to shirt costs. Contact us with order details to receive a quote.
Click a color to review the garment image, size availability, and price.
Pick a Color
19 colorsSelected: Ash
Ash
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 136 | MSRP$11.74 |
| S | 402 | MSRP$11.74 |
| M | 3 | MSRP$11.74 |
| L | 0 | MSRP$11.74 |
| XL | 0 | MSRP$11.74 |
| 2XL | 0 | MSRP$14.28 |
| 3XL | 71 | MSRP$16.80 |
Asphalt
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 259 | MSRP$12.16 |
| S | 468 | MSRP$12.16 |
| M | 926 | MSRP$12.16 |
| L | 410 | MSRP$12.16 |
| XL | 641 | MSRP$12.16 |
| 2XL | 155 | MSRP$14.72 |
| 3XL | 273 | MSRP$17.22 |
Black
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 979 | MSRP$12.16 |
| S | 3,720 | MSRP$12.16 |
| M | 4,922 | MSRP$12.16 |
| L | 266 | MSRP$12.16 |
| XL | 762 | MSRP$12.16 |
| 2XL | 0 | MSRP$14.72 |
| 3XL | 0 | MSRP$17.22 |
Charcoal Black Slub
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 259 | MSRP$8.66 |
| S | 504 | MSRP$8.66 |
| M | 212 | MSRP$8.66 |
| L | 0 | MSRP$8.66 |
| XL | 0 | MSRP$8.66 |
| 2XL | 0 | MSRP$10.74 |
Charcoal Marble
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 329 | MSRP$11.74 |
| S | 0 | MSRP$11.74 |
| M | 0 | MSRP$11.74 |
| L | 0 | MSRP$11.74 |
| XL | 0 | MSRP$11.74 |
| 2XL | 0 | MSRP$14.28 |
Dark Grey
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 201 | MSRP$8.66 |
| S | 0 | MSRP$8.66 |
| M | 0 | MSRP$8.66 |
| L | 0 | MSRP$8.66 |
| XL | 0 | MSRP$8.66 |
| 2XL | 0 | MSRP$10.74 |
| 3XL | 0 | MSRP$14.34 |
Deep Teal
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 221 | MSRP$12.16 |
| S | 463 | MSRP$12.16 |
| M | 0 | MSRP$12.16 |
| L | 745 | MSRP$12.16 |
| XL | 726 | MSRP$12.16 |
| 2XL | 382 | MSRP$14.72 |
| 3XL | 167 | MSRP$17.22 |
Maroon
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 368 | MSRP$12.16 |
| S | 915 | MSRP$12.16 |
| M | 0 | MSRP$12.16 |
| L | 981 | MSRP$12.16 |
| XL | 122 | MSRP$12.16 |
| 2XL | 0 | MSRP$14.72 |
| 3XL | 0 | MSRP$17.22 |
Natural
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 94 | MSRP$12.16 |
| S | 484 | MSRP$12.16 |
| M | 2,018 | MSRP$12.16 |
| L | 178 | MSRP$12.16 |
| XL | 69 | MSRP$12.16 |
| 2XL | 1,146 | MSRP$14.72 |
| 3XL | 25 | MSRP$17.22 |
Navy
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 369 | MSRP$12.16 |
| S | 484 | MSRP$12.16 |
| M | 5,000+ | MSRP$12.16 |
| L | 1,498 | MSRP$12.16 |
| XL | 260 | MSRP$12.16 |
| 2XL | 1,006 | MSRP$14.72 |
| 3XL | 341 | MSRP$17.22 |
Navy Marble
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 498 | MSRP$11.74 |
| S | 153 | MSRP$11.74 |
| M | 0 | MSRP$11.74 |
| L | 0 | MSRP$11.74 |
| XL | 0 | MSRP$11.74 |
| 2XL | 0 | MSRP$14.28 |
Navy Slub
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 255 | MSRP$10.74 |
| S | 350 | MSRP$10.74 |
| M | 38 | MSRP$10.74 |
| L | 0 | MSRP$10.74 |
| XL | 0 | MSRP$10.74 |
| 2XL | 0 | MSRP$14.08 |
Pink
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 114 | MSRP$12.16 |
| S | 248 | MSRP$12.16 |
| M | 1,124 | MSRP$12.16 |
| L | 857 | MSRP$12.16 |
| XL | 943 | MSRP$12.16 |
| 2XL | 490 | MSRP$14.72 |
| 3XL | 0 | MSRP$17.22 |
Red
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 326 | MSRP$12.16 |
| S | 1,492 | MSRP$12.16 |
| M | 268 | MSRP$12.16 |
| L | 1,425 | MSRP$12.16 |
| XL | 1,843 | MSRP$12.16 |
| 2XL | 747 | MSRP$14.72 |
| 3XL | 569 | MSRP$17.22 |
Team Purple
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 181 | MSRP$12.16 |
| S | 1,357 | MSRP$12.16 |
| M | 3,148 | MSRP$12.16 |
| L | 2,742 | MSRP$12.16 |
| XL | 3,061 | MSRP$12.16 |
| 2XL | 892 | MSRP$14.72 |
| 3XL | 393 | MSRP$17.22 |
True Royal
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 302 | MSRP$12.16 |
| S | 1,310 | MSRP$12.16 |
| M | 493 | MSRP$12.16 |
| L | 0 | MSRP$12.16 |
| XL | 0 | MSRP$12.16 |
| 2XL | 0 | MSRP$14.72 |
| 3XL | 153 | MSRP$17.22 |
True Royal Marble
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 246 | MSRP$11.74 |
| S | 96 | MSRP$11.74 |
| M | 0 | MSRP$11.74 |
| L | 0 | MSRP$11.74 |
| XL | 0 | MSRP$11.74 |
| 2XL | 0 | MSRP$14.28 |
Vintage Black
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 42 | MSRP$8.66 |
| S | 0 | MSRP$8.66 |
| M | 0 | MSRP$8.66 |
| L | 0 | MSRP$8.66 |
| XL | 0 | MSRP$8.66 |
| 2XL | 0 | MSRP$10.74 |
| 3XL | 0 | MSRP$14.34 |
White
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 554 | MSRP$12.16 |
| S | 1,866 | MSRP$12.16 |
| M | 0 | MSRP$12.16 |
| L | 316 | MSRP$12.16 |
| XL | 132 | MSRP$12.16 |
| 2XL | 0 | MSRP$14.72 |
| 3XL | 677 | MSRP$17.22 |
Product Details
- Retail fit Tear-away label Side seamed Shoulder taping Solid Colors: 4.2-ounce 100% Airlume combed and ring spun cotton 32 singles Ash: 99/1 Airlume combed and ring spun cotton/poly Athletic Heather/Black Heather: 90/10 Airlume combed and ring spun cotton/poly Heather CVC Colors: 52/48 Airlume combed and ring spun cotton/poly Marble Colors: 4-ounce 91/9 poly/Airlume combed and ring spun cotton 32 singles Slub Colors: 4-ounce 50/37.5/12.5 poly/Airlume combed and ring spun cotton/rayon 32 singles
All Color Images
Ash
MSRP$11.74 - $16.80
Asphalt
MSRP$12.16 - $17.22
Black
MSRP$12.16 - $17.22
Charcoal Black Slub
MSRP$8.66 - $10.74
Charcoal Marble
MSRP$11.74 - $14.28
Dark Grey
MSRP$8.66 - $14.34
Deep Teal
MSRP$12.16 - $17.22
Maroon
MSRP$12.16 - $17.22
Natural
MSRP$12.16 - $17.22
Navy
MSRP$12.16 - $17.22
Navy Marble
MSRP$11.74 - $14.28
Navy Slub
MSRP$10.74 - $14.08
Pink
MSRP$12.16 - $17.22
Red
MSRP$12.16 - $17.22
Team Purple
MSRP$12.16 - $17.22
True Royal
MSRP$12.16 - $17.22
True Royal Marble
MSRP$11.74 - $14.28
Vintage Black
MSRP$8.66 - $14.34
White
MSRP$12.16 - $17.22
