SanMar product information, pricing, and inventory are subject to change. Decoration is required before ordering. Program pricing may be available. Contact us for more info. SanMar terms.
Nike Dri-FIT Micro Pique 2.0 Polo NKDC1963
MSRP$48.02 - $62.76
Businesses, nonprofit & government organizations, schools, and resellers may qualify for account-specific pricing.
We do our best to maintain accurate pricing and inventory levels. Information in this catalog is intended to be a resource and should not be considered a price quote. Decoration costs are in addition to shirt costs. Contact us with order details to receive a quote.
Click a color to review the garment image, size availability, and price.
Pick a Color
20 colorsSelected: Anthracite
Anthracite
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 252 | MSRP$48.02 |
| S | 4,735 | MSRP$48.02 |
| M | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| L | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| XL | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| 2XL | 5,000+ | MSRP$50.02 |
| 3XL | 1,825 | MSRP$54.02 |
| 4XL | 558 | MSRP$56.02 |
| 2XLT | 1,024 | MSRP$58.76 |
| 3XLT | 346 | MSRP$60.76 |
| 4XLT | 360 | MSRP$62.76 |
| LT | 5,000+ | MSRP$56.76 |
| XLT | 3,000 | MSRP$56.76 |
Black
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 259 | MSRP$48.02 |
| S | 4,237 | MSRP$48.02 |
| M | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| L | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| XL | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| 2XL | 5,000+ | MSRP$50.02 |
| 3XL | 2,766 | MSRP$54.02 |
| 4XL | 0 | MSRP$56.02 |
| 2XLT | 924 | MSRP$58.76 |
| 3XLT | 269 | MSRP$60.76 |
| 4XLT | 211 | MSRP$62.76 |
| LT | 4,537 | MSRP$56.76 |
| XLT | 996 | MSRP$56.76 |
Blue Tint
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 606 | MSRP$48.02 |
| S | 3,224 | MSRP$48.02 |
| M | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| L | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| XL | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| 2XL | 5,000+ | MSRP$50.02 |
| 3XL | 3,861 | MSRP$54.02 |
| 4XL | 1,642 | MSRP$56.02 |
Brilliant Orange
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 66 | MSRP$48.02 |
| S | 455 | MSRP$48.02 |
| M | 1,183 | MSRP$48.02 |
| L | 1,230 | MSRP$48.02 |
| XL | 1,482 | MSRP$48.02 |
| 2XL | 622 | MSRP$50.02 |
| 3XL | 0 | MSRP$54.02 |
| 4XL | 9 | MSRP$56.02 |
Cool Grey
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 118 | MSRP$48.02 |
| S | 2,220 | MSRP$48.02 |
| M | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| L | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| XL | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| 2XL | 5,000+ | MSRP$50.02 |
| 3XL | 1,233 | MSRP$54.02 |
| 4XL | 390 | MSRP$56.02 |
| 2XLT | 1,250 | MSRP$58.76 |
| 3XLT | 351 | MSRP$60.76 |
| 4XLT | 443 | MSRP$62.76 |
| LT | 700 | MSRP$56.76 |
| XLT | 1,361 | MSRP$56.76 |
Court Purple
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 148 | MSRP$48.02 |
| S | 898 | MSRP$48.02 |
| M | 1,996 | MSRP$48.02 |
| L | 4,340 | MSRP$48.02 |
| XL | 4,315 | MSRP$48.02 |
| 2XL | 1,981 | MSRP$50.02 |
| 3XL | 731 | MSRP$54.02 |
| 4XL | 384 | MSRP$56.02 |
Game Royal
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 151 | MSRP$48.02 |
| S | 1,772 | MSRP$48.02 |
| M | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| L | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| XL | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| 2XL | 5,000+ | MSRP$50.02 |
| 3XL | 1,946 | MSRP$54.02 |
| 4XL | 646 | MSRP$56.02 |
| 2XLT | 397 | MSRP$58.76 |
| 3XLT | 510 | MSRP$60.76 |
| 4XLT | 482 | MSRP$62.76 |
| LT | 5,000+ | MSRP$56.76 |
| XLT | 5,000+ | MSRP$56.76 |
Gorge Green
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 13 | MSRP$48.02 |
| S | 513 | MSRP$48.02 |
| M | 1,572 | MSRP$48.02 |
| L | 2,820 | MSRP$48.02 |
| XL | 3,725 | MSRP$48.02 |
| 2XL | 2,394 | MSRP$50.02 |
| 3XL | 582 | MSRP$54.02 |
| 4XL | 285 | MSRP$56.02 |
Gym Blue
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 122 | MSRP$48.02 |
| S | 1,274 | MSRP$48.02 |
| M | 4,173 | MSRP$48.02 |
| L | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| XL | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| 2XL | 4,016 | MSRP$50.02 |
| 3XL | 1,522 | MSRP$54.02 |
| 4XL | 406 | MSRP$56.02 |
| 2XLT | 611 | MSRP$58.76 |
| 3XLT | 430 | MSRP$60.76 |
| 4XLT | 236 | MSRP$62.76 |
| LT | 1,119 | MSRP$56.76 |
| XLT | 816 | MSRP$56.76 |
Lucid Green
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 49 | MSRP$48.02 |
| S | 362 | MSRP$48.02 |
| M | 1,023 | MSRP$48.02 |
| L | 796 | MSRP$48.02 |
| XL | 797 | MSRP$48.02 |
| 2XL | 723 | MSRP$50.02 |
| 3XL | 198 | MSRP$54.02 |
| 4XL | 57 | MSRP$56.02 |
Mint
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 42 | MSRP$48.02 |
| S | 218 | MSRP$48.02 |
| M | 983 | MSRP$48.02 |
| L | 1,512 | MSRP$48.02 |
| XL | 1,246 | MSRP$48.02 |
| 2XL | 1,009 | MSRP$50.02 |
| 3XL | 409 | MSRP$54.02 |
| 4XL | 151 | MSRP$56.02 |
Navy
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 629 | MSRP$48.02 |
| S | 3,546 | MSRP$48.02 |
| M | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| L | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| XL | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| 2XL | 5,000+ | MSRP$50.02 |
| 3XL | 2,774 | MSRP$54.02 |
| 4XL | 1,887 | MSRP$56.02 |
| 2XLT | 824 | MSRP$58.76 |
| 3XLT | 626 | MSRP$60.76 |
| 4XLT | 641 | MSRP$62.76 |
| LT | 3,399 | MSRP$56.76 |
| XLT | 2,211 | MSRP$56.76 |
Team Red
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 174 | MSRP$48.02 |
| S | 867 | MSRP$48.02 |
| M | 2,676 | MSRP$48.02 |
| L | 4,266 | MSRP$48.02 |
| XL | 3,521 | MSRP$48.02 |
| 2XL | 2,881 | MSRP$50.02 |
| 3XL | 543 | MSRP$54.02 |
| 4XL | 222 | MSRP$56.02 |
Tidal Blue
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 65 | MSRP$48.02 |
| S | 577 | MSRP$48.02 |
| M | 2,294 | MSRP$48.02 |
| L | 4,195 | MSRP$48.02 |
| XL | 3,563 | MSRP$48.02 |
| 2XL | 1,911 | MSRP$50.02 |
| 3XL | 674 | MSRP$54.02 |
| 4XL | 314 | MSRP$56.02 |
University Red
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 137 | MSRP$48.02 |
| S | 1,536 | MSRP$48.02 |
| M | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| L | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| XL | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| 2XL | 5,000+ | MSRP$50.02 |
| 3XL | 955 | MSRP$54.02 |
| 4XL | 326 | MSRP$56.02 |
| 2XLT | 597 | MSRP$58.76 |
| 3XLT | 420 | MSRP$60.76 |
| 4XLT | 344 | MSRP$62.76 |
| LT | 3,647 | MSRP$56.76 |
| XLT | 4,066 | MSRP$56.76 |
Urban Lilac
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 45 | MSRP$48.02 |
| S | 316 | MSRP$48.02 |
| M | 1,040 | MSRP$48.02 |
| L | 1,539 | MSRP$48.02 |
| XL | 1,288 | MSRP$48.02 |
| 2XL | 682 | MSRP$50.02 |
| 3XL | 299 | MSRP$54.02 |
| 4XL | 132 | MSRP$56.02 |
Valor Blue
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 200 | MSRP$48.02 |
| S | 1,333 | MSRP$48.02 |
| M | 3,548 | MSRP$48.02 |
| L | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| XL | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| 2XL | 4,634 | MSRP$50.02 |
| 3XL | 717 | MSRP$54.02 |
| 4XL | 415 | MSRP$56.02 |
| 2XLT | 329 | MSRP$58.76 |
| 3XLT | 274 | MSRP$60.76 |
| 4XLT | 192 | MSRP$62.76 |
| LT | 2,279 | MSRP$56.76 |
| XLT | 2,622 | MSRP$56.76 |
Varsity Maize
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 212 | MSRP$48.02 |
| S | 272 | MSRP$48.02 |
| M | 819 | MSRP$48.02 |
| L | 1,236 | MSRP$48.02 |
| XL | 1,096 | MSRP$48.02 |
| 2XL | 425 | MSRP$50.02 |
| 3XL | 248 | MSRP$54.02 |
| 4XL | 5 | MSRP$56.02 |
Vivid Pink
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 112 | MSRP$48.02 |
| S | 904 | MSRP$48.02 |
| M | 2,251 | MSRP$48.02 |
| L | 3,558 | MSRP$48.02 |
| XL | 3,651 | MSRP$48.02 |
| 2XL | 5,000+ | MSRP$50.02 |
| 3XL | 211 | MSRP$54.02 |
| 4XL | 280 | MSRP$56.02 |
White
| Size | Inventory | Price |
|---|---|---|
| XS | 102 | MSRP$48.02 |
| S | 2,503 | MSRP$48.02 |
| M | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| L | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| XL | 5,000+ | MSRP$48.02 |
| 2XL | 4,722 | MSRP$50.02 |
| 3XL | 1,490 | MSRP$54.02 |
| 4XL | 485 | MSRP$56.02 |
| 2XLT | 191 | MSRP$58.76 |
| 3XLT | 97 | MSRP$60.76 |
| 4XLT | 1,464 | MSRP$62.76 |
| LT | 3,435 | MSRP$56.76 |
| XLT | 5,000+ | MSRP$56.76 |
Product Details
- Tall sizes available in select colors: Anthracite Black Cool Grey Game Royal Gym Blue Navy University Red Valor Blue White The best-selling Nike polo just got better. Still engineered from soft stretchable micro pique fabric the Nike Dri-FIT Micro Pique 2.0 Polo is now 5 styles strong. It delivers unparalleled comfort with Dri-FIT moisture management technology and features updated design lines and fit. Flat knit collar and three-button placket. Rolled-forward shoulder seams open hem sleeves and open hem. White or black pearlized buttons selected to complement the shirt color. Contrast Swoosh logo is embroidered on the left sleeve. 4.3-ounce 100% polyester Dri-FIT fabric made with at least 75% recycled content
All Color Images
Anthracite
MSRP$48.02 - $62.76
Black
MSRP$48.02 - $62.76
Blue Tint
MSRP$48.02 - $56.02
Brilliant Orange
MSRP$48.02 - $56.02
Cool Grey
MSRP$48.02 - $62.76
Court Purple
MSRP$48.02 - $56.02
Game Royal
MSRP$48.02 - $62.76
Gorge Green
MSRP$48.02 - $56.02
Gym Blue
MSRP$48.02 - $62.76
Lucid Green
MSRP$48.02 - $56.02
Mint
MSRP$48.02 - $56.02
Navy
MSRP$48.02 - $62.76
Team Red
MSRP$48.02 - $56.02
Tidal Blue
MSRP$48.02 - $56.02
University Red
MSRP$48.02 - $62.76
Urban Lilac
MSRP$48.02 - $56.02
Valor Blue
MSRP$48.02 - $62.76
Varsity Maize
MSRP$48.02 - $56.02
Vivid Pink
MSRP$48.02 - $56.02
White
MSRP$48.02 - $62.76
